Memveturanta Levanta Tondila Platformo
Memvetura Elektra Tondila Levo 6-14m DX-Serio Aerlabora Platformo
DX-serio memvetura tute elektra tondila lifto
Memvetura plene elektra tondila aerplatformo kovras sep kompletajn konfiguraciojn: DX06, DX06(S), DX08, DX08(S), DX10, DX12 kaj DX14. La lev-alteco de la platformo varias de 6m ĝis 13.8m, liverante korespondan laboraltecon de 8m ĝis 15.8m. Funkciigita per kvar-unua 6V-200Ah baterio kune kun enkonstruita 24V/30A ŝargilo, la unuo uzas 24V lev- kaj veturmotorojn kun poentoj de 3.3kw-4.5kw. Ĝi atingas 25%-an dekliveblon kaj permesas laborkliniĝan angulon de X1.5°/Y3°, certigante stabilan funkciadon sur iomete malebena tereno. Ĉiu unuo venas kun 0.9m etendebla platforma sekcio kun ŝarĝkapacito de 110-113kg por la etenditaj sekcioj. La vojaĝrapideco atingas 3,5 km/h kiam la tondilbrakoj estas plene mallevigitaj por rapida translokiĝo al la ejo, kaj estas limigita al 0,8 km/h kiam ili estas levitaj por certigi la sekurecon de funkciado surloke.
La totala longo, larĝo kaj faldita/malfaldita apogilo povas esti agorditaj por konveni al malsamaj ejaj limigoj. Mallarĝĉasiaj variaĵoj DX06(S) kaj DX08(S) taŭgas por mallarĝaj endomaj koridoroj, kiel ekzemple por superbazaraj bretoj, hotelplafonrenovigo kaj liftoŝaktokonstruado. Normaj larĝkorpaj modeloj DX10, DX12, DX14 bone funkcias en grandaj metiejoj, stadionprizorgado, ekstera renovigo kaj altnivela kargomanipulado ene de loĝistikaj stokejoj.
Kernaj Avantaĝoj kaj Sekurecaj Trajtoj
- Tondilaj brakoj el alt-forta alojŝtalo, ekipitaj per kontraŭkliniĝa protekto kaj ŝarĝolimiga sistemo por malhelpi troŝarĝajn riskojn;
- Faldebla sekureca apogilo reduktas la transportan altecon, oportuna por kontener-sendado kaj endoma stokado;
- Surplatforma integra kontrolpanelo subtenas unu-klavan leviĝon, malleviĝon kaj vojaĝadon, facile por unu-funkcianta kontrolo;
- Fortikaj ne-markaj PU-radmovaj radoj, ne gratos epoksidon, marmoron aŭ kahelan plankon por endomaj aplikoj;
- Malbrua kontinukurenta motoro kun nula ellasilo, plene adaptita por enfermitaj spacoj endomaj alt-altitudaj taskoj.
Larĝaj Aplikaj Industrioj
Taŭga por konstruado kaj renovigo de konstruaĵoj, bontenado de instalaĵoj, loĝistika stokado, inspektado de terminaloj, aranĝo de ekspoziciejoj, instalado de fabrikaj ekipaĵoj, muntado de sunpaneloj, riparo de stratlanternoj kaj afiŝtabuloj kaj servado de supraj instalaĵoj. La movebla tondila levilo de la serio DX plenumas la ĉefajn internaciajn sekurecnormojn por MEWP-oj, ofertante stabilajn kaj kostefikajn aerlevajn solvojn por tutmondaj komercaj kaj industriaj finuzantoj.
Plenaj Teknikaj Datumaj Parametroj
| Ero | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimuma Platforma Alteco | 6m | 6m | 8m | 8m | 10 metroj | 11.8 metroj | 13.8 metroj |
| Maksimuma Labora Alteco | 8m | 8m | 10 metroj | 10 metroj | 12 metroj | 13.8 metroj | 15.8 metroj |
| Platforma Grandeco (mm) | 2270*1120 | 1680*740 | 2270*1120 | 2270*860 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2700*1110 |
| Platforma Etendita Longo | 0.9 metroj | 0.9 metroj | 0.9 metroj | 0.9 metroj | 0.9 metroj | 0.9 metroj | 0.9 metroj |
| Pligrandigu Platforman Kapaciton | 113 kilogramoj | 110 kilogramoj | 113 kilogramoj | 113 kilogramoj | 113 kilogramoj | 113 kilogramoj | 110 kilogramoj |
| Totala Longo | 2430mm | 1850mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2850mm |
| Totala Larĝo | 1210mm | 790mm | 1210mm | 890mm | 1210mm | 1210mm | 1310mm |
| Tuta Alto (Apogilo Ne Faldita) | 2220mm | 2220mm | 2350mm | 2350mm | 2470mm | 2600mm | 2620mm |
| Tuta Alteco (Apogilo Faldita) | 1670mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 2060mm | 2060mm |
| Aksdistanco | 1.87 metroj | 1.39 metroj | 1.87 metroj | 1.87 metroj | 1.87 metroj | 1.87 metroj | 2.28 metroj |
| Levu/Veturilu Motoron | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Vetura Rapido (Malaltigita) | 3,5 km/h | 3,8 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Vetura Rapido (Pliigita) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Baterio | 4*6v/200Ah | ||||||
| Reŝargilo | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Maksimuma Gradiĝebleco | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maksimuma Permesebla Laborangulo | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° |
| Mempezo | 2250 kg | 1430 kg | 2350 kg | 2260 kg | 2550 kg | 2980 kg | 3670 kg |




