OEM-Fabrikisto Memvetura Artika Boom-Lifto
Nia firmao promesas al ĉiuj konsumantoj bonegajn solvojn kune kun la plej kontentiga postvenda servo. Ni varme bonvenigas niajn regulajn kaj novajn klientojn aliĝi al ni por OEM-fabrikisto de memveturaj veturiloj.Artika Haŭsa LiftoNi estas tre fieraj pri la bona reputacio de niaj klientoj rilate al la fidinda kvalito de niaj produktoj.
Nia firmao promesas al ĉiuj konsumantoj bonegajn solvojn kune kun la plej kontentiga postvenda servo. Ni varme bonvenigas niajn regulajn kaj novajn klientojn aliĝi al ni por...Ĉinio Artika Haŭsa Lifto, Labora PlatformoNia celo estas helpi klientojn realigi iliajn celojn. Ni multe klopodas por atingi ĉi tiun reciproke avantaĝan situacion kaj sincere bonvenigas vin aliĝi al ni. Unuvorte, elektante nin, vi elektas perfektan vivon. Bonvenon viziti nian fabrikon kaj bonvenigi vian mendon! Por pliaj demandoj, ne hezitu kontakti nin.
ModeloTipo | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Maksimuma Labora Alteco | 16.2 metroj | 18 metroj | 20 metroj | 21.7 milionoj |
Maksimuma Platforma Alteco | 14.2 metroj | 16 metroj | 18 metroj | 20 metroj |
Maksimuma labora radiuso | 8m | 9.5 metroj | 10.8 metroj | 11.7 milionoj |
Levokapacito | 230 kg | |||
Longo (stivita) Ⓓ | 6.2 metroj | 7.7 metroj | 8.25 metroj | 9.23 metroj |
Larĝo (stivita) Ⓔ | 2.29 metroj | 2.29 metroj | 2.35 metroj | 2.35 metroj |
Alto (stivita) Ⓒ | 2.38 metroj | 2.38 metroj | 2.38 metroj | 2.39 metroj |
Aksdistanco Ⓕ | 2.2 metroj | 2.4 metroj | 2.6 metroj | 2.6 metroj |
Grunda senigo Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Platforma mezuro Ⓑ*Ⓐ | 1,83*0,76*1,13 metroj | 1,83*0,76*1,13 metroj | 1,83*0,76*1,13 metroj | 1,83*0,76*1,13 metroj |
Agorda radiuso (interne) | 3.0 metroj | 3.0 metroj | 3.0 metroj | 3.0 metroj |
Agorda radiuso (ekstere) | 5.2 metroj | 5.2 metroj | 5.2 metroj | 5.2 metroj |
Vojaĝrapideco (stivita) | 4.2 km/h | |||
Vojaĝrapideco (pliigita aŭ plilongigita) | 1.1 km/h | |||
Grada kapablo | 45% | 45% | 45% | 40% |
Solida pneŭo | 33*12-20 | |||
Svingorapideco | 0~0.8rpm | |||
Disktelera svingo | 360° Kontinua | |||
Platforma niveligo | Aŭtomata niveligo | |||
Platforma rotacio | ±80° | |||
Volumo de hidraŭlika tanko | 100L | |||
Totala pezo | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
Kontrola tensio | 12V | |||
Tipo de veturado | 4*4(Tutradmovita) | |||
Motoro | DEUTZ D2011L03i Y (36.3kw/2600rpm)/Yamar (35.5kw/2200rpm) |
Detaloj
Laborkorbo | Kontrolpanelo sur Platformo | Kontrolpanelo sur la korpo |
| | |
Cilindro | Rotacianta Platformo | Solida Pneŭo |
| | |
Konektilo | Aksdistanco | Paŝa Kontrolo |
| | |
Dizelmotoro | Gruo-truo | Glumarkoj |
| | |
OEM-fabrikisto memveturaArtika Haŭsa LiftoNia firmao promesas al ĉiuj konsumantoj bonegajn solvojn kune kun la plej kontentiga postvenda servo. Ni varme bonvenigas niajn regulajn kaj novajn klientojn aliĝi al ni por OEM-fabrikisto de memveturaj artikaj boomliftoj. Ni estas tre fieraj pri la bona reputacio de niaj klientoj pro la fidinda kvalito de niaj produktoj.
OEM-fabrikisto memvetura artika boomlifto,Labora PlatformoNia celo estas helpi klientojn realigi iliajn celojn. Ni multe klopodas por atingi ĉi tiun reciproke avantaĝan situacion kaj sincere bonvenigas vin aliĝi al ni. Unuvorte, elektante nin, vi elektas perfektan vivon. Bonvenon viziti nian fabrikon kaj bonvenigi vian mendon! Por pliaj demandoj, ne hezitu kontakti nin.